Chronik – Vorstände
Für alle historisch Interessierten unter uns, eine Aufstellung sämtlicher Vorsitzenden des Vereins, seit Gründung:
| 1910 – 1913 | Martin Bauer |
| 1913 – 1930 | Adam Soiné |
| 1930 – 1955 | Richard Ohlheister |
| 1955 – 1969 | Karl Weinmann |
| 1969 – 1978 | Hans Dellinger |
| 1978 – 1982 | Helmut Ernst |
| 1982 – 1990 | Franz Tomerle |
| 1990 – 2002 | Günter Schauer |
| 2002 – 2007 | Wilhelm Bedbur |
| 2007 – 2014 | Günter Schauer |
| 2014 – 2017 | Benjamin Werner |
| 2018 – | Michael Sauer |
